Detalles de la votación


news:3CF25AC9.4874E026@my-deja.com

He aquí un detalle de las votaciones de ayer, departamento por departamento.

escrutado potencial  particip   ganó      votos
Amazonas:  100  %      26.959     11.397  Serpa     5.460
Antioquia:  99,0%   3'071.272  1'438.300  Uribe   925.369
Arauca:    100  %     115.989     29.760  Uribe    14.544
Atlantico: 100  %   1'300.929    459.723  Serpa   224.569
Bolivar:    99,1%   1'019.182    345.798  Serpa   175.827
Boyacá:     99,3%     747.344    407.807  Uribe   187.048
Caldas:     99,9%     672.005    353.378  Uribe    67.829
Caquetá:   100  %     207.440     51.877  Uribe    24.175
Casanare:   99,3%     144.685     71.764  Uribe    32.441
Cauca:      95,9%     636.104    224.724  Serpa   105.863
Cesar:     100  %     481.537    192.235  Serpa   100.886
Chocó:      90,5%     183.810     60.022  Serpa    40.359
Córdova:    99,5%     796.309    372.851  Serpa   196.881
C/marca:    99,3%   1'223.196    657.224  Uribe   346.220
Bogotá:    100,0%   3'837.203  2'146.940  Uribe 1'207.877
Guainía:    95,3%      13.442      3.866  Serpa     1.735
Guaviare:  100  %      38.971      8.175  Uribe     3.968
Huila:     100  %     539.817    240.074  Uribe   125.403
La Guajira: 98,4%     326.069     98.421  Serpa    63.625
Magdalena:  99,6%     614.259    248.609  Uribe   112.631
Meta:       99,1%     405.620    184.547  Uribe   115.258
Nariño:     96,3%     764.099    286.035  Uribe   129.112
N. Sant.:   96,7%     775.923    352.595  Uribe   205.067
Putumayo:  100  %     136.837     40.124  Uribe    16.430
Quindío:   100  %     355.021    195.003  Uribe   126.459
Risaralda: 100  %     553.622    227.149  Uribe   190.851
San Andrés:100  %      38.198     11.206  Serpa     5.380
Santander: 100,0%   1'206.944    693.556  Serpa   353.298
Sucre:      99,8%     456.028    198.044  Serpa   118.650
Tolima:     96,0%     817.892    360.895  Uribe   178.852
Valle:      99,3%   2'496.988  1'083.088  Uribe   603.584
Vaupés:     84,4%      13.488      3.320  Serpa     1.903
Vichada:    96,3%      25.498      6.096  Serpa    58.082

Exterior:   99,2%     165.470    106.705  Uribe    89.699

TOTAL:      99,0%  24'208.150 11'244.288  Uribe 5'829.958

(100,0% indica aproximación >99,95%. 100 % indica totalidad de mesas excrutadas.)

De esos 11’244.288 votos, 10’991.531 fueron votos válidos (por candidato o en blanco) y 252.757 fueron no válidos (nulos y no marcados). De los votos válidos 195.465 fueron en blanco.

Uribe obtiene así el 53.04% del total de votos válidos, algo más del 50% del total de votos y menos del 25% del potencial electoral. Es decir que más del 75% creyó en otra alternativa, no le importó o no pudo votar.

El mapa político así:

Serpista:
La Costa Atlantica: Córdova, Sucre, Bolivar, Atlántico, Cesar y Guajira. Excepción: Magdalena.
Los extremos del país: San Andrés, Chocó, Amazonas, Vaupés, Guainía y Vichada.
Santander (bueno, el departamento natal de Serpa).
Cauca.

Total: 14 departamentos.

Uribista:
La zona andina: excepción de Cauca y Santander.
La región Oriental excepto el extremo oriental: Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare.
Magdalena (salvo Santa Marta).
El exterior.

Total: 18 departamentos, Bogotá y el Exterior.

Los más abstencionistas:
Las zonas de mayor conflicto y más perisféricas… esto sugeriría presión de los grupos armados ilegales contra la elecciones, producto de los desplazamientos previos o debido al traslado de mesas a las cabeceras municipales. Aún así, ningún departamento tuvo una participación superior al 60%, lo que indica todavía un gran grado de apatía o escepticismo. (O que los muertos de la registraduría no están votando).

En todos los departamentos el primer y segundo lugar lo disputaban Serpa y Uribe. El tercer y cuarto lugar entre Garzón y Sanín. (No estoy seguro si en todos pero en todos los que he visto el quinto y sexto lo disputaron entre Betancourt y Bedoya.) En varios países europeos Garzón superó a Serpa y en Francia el tercer lugar lo ocupó Betancurt.

Faltaría ver municipio a municipio, para ver si las tendencias se confirman.

Por el momento Álvaro Uribe Vélez supera en votación a la de Horacio Serpa en la segunda vuelta de 1998, lo que convierte a Uribe en el liberal más votado en Colombia. Aún así está por debajo de la votación de Pastrana en esa ocación.

Serpa con sus 3’486.384 votos está en el orden de votos que obtuvo en la primera vuelta de 1998.

Estos datos están basados en el boletín 34, emitido el domingo 26 de mayo a las 22:16.

— Carlos Th
[E-mail: for contacting me by email replace my-deja for yahoo.]

,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.